| ジャンル | 漢熟検公認ソフト |
| 価格 | 3,570円(税込) (本体価格3,400円) |
| 対応機種 | ニンテンドーDS |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2010年6月24日 |
| 漢熟検(入門~上級)で出題される漢字を網羅!約40,000問以上の問題を収録! | |
| 備考 |
| ジャンル | こだわり采配シミュレーション |
| 価格 | 4,410円(税込) (本体価格4,200円) |
| 対応機種 | ニンテンドーDS |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2010年4月1日 |
| 2010年度の最新データに加え、前作には無いオリジナル選手を作成やWi-Fiへの対応などの新機能を追加しました。 | |
| 備考 | Wi-Fi対応・ワイヤレス通信対戦対応 |
| ジャンル | 漢字のイージートレーニング |
| 価格 | 2,940円(税込) (本体価格2,800円) |
| 対応機種 | ニンテンドーDS |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2010年2月25日 |
| 新常用漢字追加候補196字の読み書き問題・筆順データを追加し手描き文字入力のインターフェースを一部改良しました。 | |
| 備考 |
| ジャンル | こだわり采配シミュレーション |
| 価格 | 5,040円(税込) (本体価格4,800円) |
| 対応機種 | ニンテンドーDS |
| プレイ人数 | 1人~2人 |
| 発売日 | 2009年6月4日 |
| 観客か。監督か。 リアルタイムで進行する試合に タッチペンで指示を出してゲームを進める。 新感覚プロ野球シミュレーション! |
|
| 備考 | ワイヤレス通信対戦対応 |
| ジャンル | 意味のある熟語トレーニング |
| 価格 | 3,990円(税込) (本体価格3,800円) |
| 対応機種 | ニンテンドーDS |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2009年1月15日 |
| 全ての問題に「意味」がある! 熟語・慣用句・仮名交じり語等、5万問以上を収録したやりごたえたっぷりの熟語練習ソフトです! |
|
| 備考 |
| ジャンル | EU5ヶ国語入門 |
| 価格 | 3,990円(税込) (本体価格3,800円) |
| 対応機種 | ニンテンドーDS |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2008年11月13日 |
| ゲーム史上初の5言語入門ソフト! 英語・フランス語・ドイツ語・ イタリア語・スペイン語が このソフト1本で練習できます。 めざせ、マルチリンガル! |
|
| 備考 |
| ジャンル | 英語のイージートレーニング |
| 価格 | 3,990円(税込) (本体価格3,800円) |
| 対応機種 | ニンテンドーDS |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2008年5月22日 |
| 見て×聴いて=覚える 英単語練習ソフト 収録単語全てに、絵と音声を収録 英語を諦めた方・これから始める方にお勧めの ソフトです! |
|
| 備考 |
| ジャンル | 漢字のイージートレーニング |
| 価格 | 3,990円(税込) (本体価格3,800円) |
| 対応機種 | ニンテンドーDS |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2007年11月22日 |
| 追加要素満載の完全版で再登場! 読み・書き・なぞって簡単手軽に覚えられる 漢字練習ソフトの決定版! |
|
| 備考 |
| ジャンル | 漢字のイージートレーニング |
| 価格 | 3,990円(税込) (本体価格3,800円) |
| 対応機種 | ニンテンドーDS |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2006年12月21日 |
| 読めるのに書けない漢字ありませんか? 大きな文字を読んで、書いて、なぞる! 誰でも気軽に学べる漢字練習ソフト登場!! |
|
| 備考 |
| ジャンル | パズル・アクション |
| 価格 | 5,040円(税込) (本体価格4,800円) |
| 対応機種 | PSP® (PlayStation®Portable) |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2006年12月21日 |
| 究極の知的中毒パズル、ふたたび。 あなたは、自分の「知能」に自信がありますか? |
|
| 周辺機器 | “メモリースティック デュオ”対応:480KB以上 |
| ジャンル | パズル・アクション |
| 価格 | 5,040円(税込) (本体価格4,800円) |
| 対応機種 | PSP® (PlayStation®Portable) |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2005年5月26日 |
| IQ測定はもう古い!? 実用的知能"PQ"測定ゲーム誕生!! |
|
| 周辺機器 | “メモリースティック デュオ”対応:400KB以上 |
| ジャンル | ホラーアドベンチャー |
| 価格 | 5,040円(税込) (本体価格4,800円) |
| 対応機種 | PSP® (PlayStation®Portable) |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2005年4月28日 |
| 戦慄のサバイバルホラーがついにPSPにてゲーム化! 「恐怖があなたを汚染する・・・。」 |
|
| 周辺機器 | “メモリースティック デュオ”対応:400KB以上 |

| ジャンル | スポーツシュミレーション |
| 価格 | 7,140円(税込) (本体価格6,800円) |
| 対応機種 | プレイステーション2 |
| プレイ人数 | 1人~2人 |
| 発売日 | 2003年8月7日 |
| GAMEBOY ADVANCEで発売したシミュレーション野球が、 モードも多彩になってプレイステーション2に登場! |
|
| 周辺機器 | PlayStation2用メモリーカード、アナログコントローラ(DUALSHOCK2)対応 |

| ジャンル | スポーツゲーム |
| 価格 | 6,090円(税込) (本体価格5,800円) |
| 対応機種 | プレイステーション2 |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2002年7月18日 |
| 迫力のエアートリックを完全再現!実在のトップサーファーを操り、ワールドチャンピオンを目指せ。本格的サーフィンゲームが登場! | |
| 周辺機器 | メモリーカード、デュアルショック2 |

| ジャンル | スポーツシュミレーション |
| 価格 | 5,040円(税別) (本体価格4,800円) |
| 対応機種 | GAMEBOY ADVANCE |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2002年6月21日 |
| マウンドとバッターボックスのあいだに飛び散る火花!投手と打者の心理戦にスポットをあてた、いまだかつてない野球ゲーム! | |
| 周辺機器 | GBA専用通信ケーブル |

| ジャンル | スポーツシュミレーション |
| 価格 | 4,515円(税別) (本体価格4,300円) |
| 対応機種 | GAMEBOY COLOR |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2001年7月13日 |
| ゲームボーイカラー・データナビ プロ野球 開幕!! | |
| 備考 | 赤外線通信対応 |

| ジャンル | スポーツシュミレーション |
| 価格 | 4,515円(税別) (本体価格4,300円) |
| 対応機種 | GAMEBOY COLOR |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2000年7月21日 |
| 「データを極めろ!」遊び方は君の自由! プロ野球シミュレーションゲームの本命、ここに登場! |
|
| 備考 | 赤外線通信対応 |